Tahun 2018 ini Astra Honda Motor kembali menghadirkan CB150R StreetFire dengan desain terbaru dan tentunya dengan disertai beberapa pembaharuan dibeberapa bagian dari CB150R StreetFire.
Berikut beberapa fitur Honda CB150R StreetFire Terbaru:
- Desain agresif.
- Penggunaan lampu LED pada seluruh sistem pencahayaan memberikan tampilan lebih futuristik, intensitas cahaya lebih terang, daya tahan lebih lama dan lebih hemat energi.
- Panel indikator digital yang futuristik dan fungsional menampilkan informasi lengkap seperti kecepatan, putaran mesin, jam digital dan trip meter.
- Akselerasi lebih agresif mencapai 10,5 detik (0-200m).
- Mampu dipacu hingga 125 km/jam dengan tetap menghasilkan tingkat konsumsi bahan bakar yang efisien.
- Mesin generasi terbaru 150cc, DOHC 4 katup, 6 kecepatan, berpendingin cairan (liquid-cooled) dengan teknologi injeksi PGM-FI.
- Rangka Trelis yang memberi keseimbangan tinggi antara kekuatan dan kelenturan.
- Kapasitas tanki bensin 12 liter.
- Penggunaan ban yang lebih besar untuk memberikan rasa aman pada saat menikung maupun pada kecepatan tinggi.
- Rem cakram depan dan belakang.
- Ban tubeless.
- Suspensi belakang dengan sistem Pro-Link (fitur ini digunakan juga oleh motor Honda CBR 250R dimana dengan fitur ini tempat duduk terasa lebih lembut, stabil dan nyaman karena suspensi mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi jalan).
- Teknologi Secure Key Shutter.
- Bank Angle Sensor – sensor rebah yang melindungi pengendara pada saat terjatuh (mesin akan mati secara otomatis ketika sepeda motor berada pada sudut kemiringan 60° atau lebih.
Spesifikasi Motor Honda CB150R
DIMENSI | ||||
Dimensi (P x L x T) | 2.019 x 719 x 1.039 mm | |||
Jarak sumbu Roda | 1.293 mm | |||
Jarak terendah ke tanah | 169 mm | |||
Ketinggian tempat duduk | 797 mm | |||
Berat kosong | 136 kg | |||
RANGKA | ||||
Rangka | Diamond (Truss) Frame | |||
Suspensi depan | Teleskopik | |||
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal (Sistem Suspensi Prolink) | |||
Ukuran Ban depan | 100/80 – 17 52P (Tubeless) | |||
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 17 62P (Tubeless) | |||
Rem depan | Cakram Hidrolik | |||
Rem belakang | Cakram Hidrolik | |||
MESIN | ||||
Tipe mesin | 4 Langkah, DOHC, 4 Katup | |||
Tipe transmisi | Manual, 6 Kecepatan | |||
Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5-6 | |||
Sistem pendingin mesin | Liquid Cooled with Auto fan | |||
Diameter x langkah | 57.3x 57.8 mm | |||
Kapasitas Mesin | 149.26 cc | |||
Perbandingan kompresi | 11.3 : 1 | |||
Daya maksimum | 12,4 kW (16.9 PS) / 9.000 rpm | |||
Torsi maksimum | 13.8 Nm (1.41 kgf.m) / 7.000 rpm | |||
Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring | |||
Sistem pelumasan | Wet | |||
Starter | Pedal & Elektrik | |||
KAPASITAS | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | 12 liter | |||
Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) | |||
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.1 | |||
KELISTRIKAN | ||||
Tipe Baterai | MF Wet 12V 5Ah | |||
Sistem pengapian | Full transisterized | |||
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Untuk Harga, CB150R StreetFire 2018 ini berkisar antara 26 jutaan hingga 27 jutaan.